概述
WFB系列无密封自控自吸泵该产品具有耐温、耐腐、耐磨、无泄漏、“一次引流”、“终生自吸”等多种功能。目前生产321、304、316、316L、A3、PP(增强聚丙烯)等多种材质的系列整机,五种不同造型共一千余种规格。在电子、电力、化工、冶金、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防军工、纺织印染、采掘选矿、民用建筑等行业中广泛适用,深受用户的好评。
独特的优点
1、本公司采用“泵用连环式多面离心密封装置”,革除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封、彻底制服了“跑、冒、滴、漏”,是替代各种长轴液下泵、潜水泵等理想的设备。
2、运行过程中密封装置不摩擦,无麿损,使用寿命较同类产品长10倍以上。
3、移植真空泵原理,自吸性能稳定可靠,特别是采用“电动空气控制阀”,真正实现了“一次引流,终生自吸”。
4、振动小,噪音低,移动灵活,拆卸简便、易于安装,不需地脚固定。
5、具有优越的自控功能,可与高科技领域和高度自动化系统配套使用。
不同造型的用途特点
长方型、圆锥型为您提供了不同形式的安装选择余地;防爆型适用于易燃、易爆环境;户外型借助安全的立体户外罩,在露天工作的情况下,有效的防雨、防雾、防潮、防湿;推车移动型可将水泵推移到您所需要的任何工位上作业。
选型方法
(1)性能参数表中“类别代码”栏的1-5含义:1型为长方型,2型为圆锥型,3型为防爆型,4型为户外型,5型为推车移动型。“材质符号”栏中G、PP、BXG三组字母分别代表:钢、增强聚丙烯、不锈钢三种材质。
(2)型号意义举例:
(3)完整的型号书写方式。假设水泵的要求是:造型为推车移动型,材质为增强聚丙烯,吸液口径为50mm,性能分类为AD1。这台水泵的完整型号为“5PP50WFB-AD1”
假设水泵造型是长方形防爆型,其它要求同上,这水泵的完整型号应写为“1·3PP50WFB-AD1”
假设水泵造型是圆锥形防爆型,其它要求同上,这水泵的完整型号应写为“2·4PP50WFB-AD1”
性能参数表(一)
规格型号 | 转速 n r/min | 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 配套功率 Kw | 允许吸深 ≤m | 吸液口径 mm | 出液口径 mm | ||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | |||||||
1-5 | G.PP.BXG | 16WFB-A | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 |
1.1 | 6.5 | ||||||||
1.5 | 5.5 | ||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 25WFB-A | 2900 | 3.6 | 25 | 3 | 3.5 | 25 | 20 |
1-5 | G.PP.BXG | 32WFB-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 |
6.5 | 10.5 | ||||||||
9 | 8 | ||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 |
8.5 | 23 | ||||||||
10 | 21 | ||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 |
1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A2 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 40 | 32 |
8 | 13 | ||||||||
10 | 11 | ||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A3 | 2900 | 14 | 8 | 2.2 | 4 | 40 | 32 |
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-A | 2900 | 7.5 | 28 | 7.5 | 5 | 50 | 40 |
12.5 | 26 | ||||||||
15 | 24.5 | ||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 4 | 5 | 50 | 40 |
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-AD | 1450 | 5 | 11 | 1.5 | 4 | 50 | 40 |
6.3 | 10 | ||||||||
7.5 | 9 | ||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-AD | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 |
1-4 | G.BXG | 50WFB-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 40 |
11 | 38 | ||||||||
15 | 35 | ||||||||
1-4 | G.PP.BXG | 50WFB-B1 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 40 |
12 | 31 | ||||||||
15 | 29 | ||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 7.5 | 5 | 50 | 40 |
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 50 | 40 |
6.4 | 14 | ||||||||
7.5 | 12.5 | ||||||||
1-4 | G.BXG | 50WFB-C | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 |
12 | 56 | ||||||||
15 | 54 | ||||||||
1-4 | G.BXG | 50WFB-C1 | 2900 | 10 | 46 | 11 | 5 | 50 | 40 |
12 | 40 | ||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-CD | 2900 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | 40 |
6 | 18 | ||||||||
8 | 17 | ||||||||
1-4 | G.BXG | 50WFB-E | 2900 | 7.5 | 82 | 18.5 | 5 | 50 | 40 |
性能参数表(二)
规格型号 | 转速 n r/min | 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 配套功率 Kw | 允许吸深 ≤m | 吸液口径 mm | 出液口径 mm | |||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
1-4 | G.BXG | 50WFB-E | 2900 | 12 | 80 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | |
15 | 75 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 50WFB-E1 | 2900 | 10 | 68 | 15 | 5 | 50 | 40 | |
12 | 62 | |||||||||
15 | 55 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-E2 | 1450 | 3.5 | 26 | 5.5 | 4 | 50 | 40 | |
6.3 | 25 | |||||||||
7.5 | 24 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-A | 1450 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | |
20 | 26 | |||||||||
25 | 24 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | |
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-AD | 2900 | 7 | 12 | 3 | 4 | 65 | 50 | |
12 | 11 | |||||||||
15 | 9 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-B | 2900 | 15 | 41 | 11 | 5 | 65 | 50 | |
25 | 38 | |||||||||
30 | 34 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-B1 | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | |
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-BD | 2900 | 10 | 16 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | |
12 | 14 | |||||||||
15 | 13 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-C | 2900 | 15 | 58 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | |
25 | 56 | |||||||||
30 | 52 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | |
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-C2 | 2900 | 7.5 | 19 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | |
12.5 | 18 | |||||||||
15 | 17 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-E | 2900 | 15 | 82 | 30 | 5 | 65 | 50 | |
25 | 80 | |||||||||
30 | 78 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-E1 | 2900 | 21 | 64 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | |
20 | 55 | |||||||||
1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-E2 | 1450 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-F | 2900 | 15 | 127 | 45 | 5 | 65 | 50 | |
25 | 125 | |||||||||
30 | 123 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-F1 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 5 | 65 | 50 | |
21.5 | 95 | |||||||||
性能参数表(三)
规格型号 | 转速 n r/min | 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 配套功率 Kw | 允许吸深 ≤m | 吸液口径 mm | 出液口径 mm | ||||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | |||||||||
1-4 | G.BXG | 65WFB-F1 | 2900 | 23.5 | 85 | 45 | 5 | 65 | 50 | ||
1-4 | G.BXG | 65WFB-F2 | 2900 | 7.5 | 38 | 11 | 5 | 65 | 50 | ||
12.5 | 37 | ||||||||||
15 | 36 | ||||||||||
1-4 | G.PP.BXG | 65WFB-F3 | 2900 | 7 | 34 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | ||
9 | 30 | ||||||||||
12 | 26 | ||||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-A | 2900 | 30 | 28 | 5.5 | 6 | 80 | 65 | ||
50 | 26 | ||||||||||
60 | 24 | ||||||||||
70 | 20 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-AD | 1450 | 15 | 11.5 | 18.5 | 4 | 80 | 65 | ||
20 | 11 | ||||||||||
30 | 10 | ||||||||||
38 | 9 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-B | 2900 | 40 | 35 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | ||
50 | 38 | ||||||||||
60 | 35 | ||||||||||
65 | 28 | ||||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-BD | 1450 | 15 | 15 | 30 | 5 | 80 | 65 | ||
25 | 14 | ||||||||||
30 | 13 | ||||||||||
35 | 11 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-C | 2900 | 30 | 59 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | ||
50 | 55 | ||||||||||
60 | 52 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-C1 | 2900 | 45 | 38 | 45 | 5 | 80 | 65 | ||
40 | 46 | ||||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-C2 | 2900 | 15 | 19 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | ||
25 | 18 | ||||||||||
30 | 17 | ||||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-CD | 1450 | 21 | 14 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | ||
25 | 12 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-E | 2900 | 30 | 84 | 37 | 5 | 80 | 65 | ||
50 | 80 | ||||||||||
60 | 76 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-E1 | 2900 | 30 | 60 | 18.5 | 5 | 80 | 65 | ||
40 | 50 | ||||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-E2 | 2900 | 15 | 27 | 11 | 5 | 80 | 65 | ||
25 | 26 | ||||||||||
30 | 24 | ||||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-E3 | 2900 | 15 | 22 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | ||
性能参数表(四)
规格型号 | 转速 n r/min | 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 配套功率 Kw | 允许吸深 ≤m | 吸液口径 mm | 出液口径 mm | ||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | |||||||
2-4 | G.PP.BXG | 80WFB-E3 | 2900 | 20 | 18 | 7.5 | 5 | 80 | 65 |
2-4 | G.BXG | 80WFB-F | 2900 | 30 | 128 | 55 | 5 | 80 | 65 |
50 | 120 | ||||||||
60 | 110 | ||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-F1 | 2900 | 26 | 103 | 45 | 5 | 80 | 65 |
30 | 95 | ||||||||
40 | 80 | ||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-F2 | 2900 | 15 | 36 | 11 | 5 | 80 | 65 |
25 | 32 | ||||||||
30 | 30 | ||||||||
2-4 | G.BXG | 80WFB-F3 | 2900 | 21 | 34 | 11 | 5 | 80 | 65 |
23 | 30 | ||||||||
26 | 26 | ||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-A | 2900 | 60 | 30 | 18.5 | 5 | 100 | 80 |
100 | 26 | ||||||||
110 | 22 | ||||||||
120 | 20 | ||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-AD | 1450 | 30 | 12 | 11 | 5 | 100 | 80 |
40 | 11 | ||||||||
50 | 10 | ||||||||
60 | 9 | ||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-B | 2900 | 60 | 40 | 22 | 5 | 100 | 80 |
80 | 36 | ||||||||
100 | 32 | ||||||||
120 | 28 | ||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-BD | 1450 | 30 | 15 | 11 | 5 | 100 | 80 |
40 | 14 | ||||||||
50 | 13 | ||||||||
68 | 11 | ||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-C | 2900 | 45 | 55 | 37 | 5 | 100 | 80 |
80 | 48 | ||||||||
100 | 45 | ||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-C1 | 2900 | 75 | 40 | 30 | 5 | 100 | 80 |
85 | 35 | ||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-C2 | 2900 | 40 | 20 | 15 | 5 | 100 | 80 |
50 | 19 | ||||||||
60 | 18 | ||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-C3 | 2900 | 40 | 16 | 11 | 5 | 100 | 80 |
45 | 15 | ||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-E | 2900 | 60 | 87 | 55 | 5 | 100 | 80 |
80 | 80 | ||||||||
100 | 75 |
性能参数表(五)
规格型号 | 转速 n r/min | 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 配套功率 Kw | 允许吸深 ≤m | 吸液口径 mm | 出液口径 mm | ||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | |||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-E1 | 2900 | 80 | 60 | 45 | 5 | 100 | 80 |
100 | 51 | ||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-E2 | 2900 | 30 | 26 | 11 | 5 | 100 | 80 |
50 | 25 | ||||||||
55 | 24 | ||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-E3 | 2900 | 58 | 22 | 15 | 5 | 100 | 80 |
62 | 18 | ||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-F | 2900 | 60 | 133 | 90 | 5 | 100 | 80 |
80 | 125 | ||||||||
100 | 120 | ||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-F1 | 2900 | 80 | 108 | 75 | 5 | 100 | 80 |
90 | 90 | ||||||||
100 | 80 | ||||||||
2-4 | G.BXG | 100WFB-F2 | 2900 | 30 | 40 | 15 | 5 | 100 | 80 |
50 | 38 | ||||||||
60 | 36 | ||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 100WFB-F3 | 2900 | 40 | 33 | 11 | 5 | 100 | 80 |
43 | 29 | ||||||||
46 | 26 | ||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-A1 | 2900 | 100 | 55 | 55 | 5 | 125 | 100 |
150 | 50 | ||||||||
180 | 45 | ||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-A2 | 2900 | 170 | 40 | 45 | 5 | 125 | 100 |
185 | 30 | ||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 125WFB-A2 | 2900 | 70 | 20 | 15 | 5 | 125 | 100 |
80 | 19 | ||||||||
100 | 17 | ||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 125WFB-AD | 1450 | 105 | 16 | 15 | 5 | 125 | 100 |
110 | 15 | ||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-B | 2900 | 120 | 86 | 110 | 5 | 125 | 100 |
180 | 80 | ||||||||
220 | 72 | ||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-B1 | 2900 | 150 | 65 | 75 | 5 | 125 | 100 |
170 | 60 | ||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 125WFB-B2 | 2900 | 80 | 26 | 22 | 5 | 125 | 100 |
100 | 25 | ||||||||
120 | 24 | ||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 125WFB-B3 | 2900 | 85 | 22 | 18.5 | 5 | 125 | 100 |
90 | 20 | ||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-C | 2900 | 160 | 132 | 160 | 5 | 125 | 100 |
180 | 125 | ||||||||
200 | 120 |
性能参数表(六)
规格型号 | 转速 n r/min | 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 配套功率 Kw | 允许吸深 ≤m | 吸液口径 mm | 出液口径 mm | ||||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-C1 | 2900 | 180 | 108 | 110 | 5 | 125 | 100 | ||
190 | 93 | ||||||||||
208 | 80 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-C2 | 2900 | 80 | 40 | 30 | 5 | 125 | 100 | ||
100 | 38 | ||||||||||
120 | 36.5 | ||||||||||
2-4 | G.PP.BXG | 125WFB-C3 | 2900 | 92 | 23 | 22 | 5 | 125 | 100 | ||
85 | 26 | ||||||||||
80 | 29 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-E | 2900 | 70 | 52 | 37 | 5 | 125 | 100 | ||
90 | 50 | ||||||||||
110 | 48 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-E1 | 2900 | 90 | 45 | 30 | 5 | 125 | 100 | ||
95 | 40 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 125WFB-E2 | 2900 | 85 | 36 | 22 | 5 | 125 | 100 | ||
2-4 | G.BXG | 150WFB-A | 2900 | 120 | 28 | 37 | 5 | 150 | 125 | ||
185 | 26 | ||||||||||
200 | 23.5 | ||||||||||
240 | 22.5 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 150WFB-AD | 1450 | 160 | 20 | 30 | 5 | 150 | 125 | ||
2-4 | G.BXGF | 150WFB-BD | 1450 | 156 | 40 | 45 | 5 | 150 | 125 | ||
180 | 6 | ||||||||||
225 | 30 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 150WFB-BD1 | 1450 | 220 | 29 | 45 | 5 | 150 | 125 | ||
260 | 25 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 150WFB-BD2 | 1450 | 160 | 34 | 37 | 5 | 150 | 125 | ||
180 | 29 | ||||||||||
195 | 26 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 150WFB-BD3 | 1450 | 120 | 55 | 75 | 5 | 150 | 125 | ||
200 | 50 | ||||||||||
240 | 45 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 150WFB-CD | 1450 | 180 | 45 | 55 | 5 | 150 | 125 | ||
190 | 38 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 150WFB-CD1 | 1450 | 165 | 36 | 37 | 5 | 150 | 125 | ||
2-4 | G.BXG | 200WFB-AD | 1450 | 250 | 26.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | ||
330 | 25 | ||||||||||
350 | 23.5 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 200WFB-AD1 | 1450 | 300 | 22 | 45 | 5 | 200 | 125 | ||
2-4 | G.BXG | 200WFB-AD2 | 1450 | 330 | 19 | 37 | 5 | 200 | 125 | ||
2-4 | G.BXG | 200WFB-BD | 1450 | 240 | 42 | 75 | 5 | 200 | 125 | ||
300 | 37 | ||||||||||
350 | 33.5 | ||||||||||
性能参数表(七)
规格型号 | 转速 n r/min | 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 配套功率 Kw | 允许吸深 ≤m | 吸液口径 mm | 出液口径 mm | |||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
2-4 | G.BXG | 200WFB-BD1 | 1450 | 250 | 28.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | |
2-4 | G.BXG | 200WFB-BD2 | 1450 | 310 | 25 | 55 | 5 | 200 | 150 | |
380 | 18 | |||||||||
450 | 13 | |||||||||
520 | 10 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 200WFB-CD | 1450 | 350 | 55 | 110 | 5 | 200 | 150 | |
380 | 50 | |||||||||
420 | 45 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 200WFB-CD1 | 1450 | 360 | 45 | 90 | 5 | 200 | 150 | |
2-4 | G.BXG | 200WFB-CD2 | 1450 | 300 | 40 | 75 | 5 | 250 | 150 | |
330 | 36 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 250WFB-AD | 1450 | 290 | 26.5 | 55 | 5 | 250 | 150 | |
330 | 25 | |||||||||
360 | 23.5 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 250WFB-AD1 | 1450 | 400 | 13 | 45 | 5 | 250 | 150 | |
430 | 8 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 250WFB-AD2 | 1450 | 340 | 35 | 75 | 5 | 250 | 200 | |
360 | 33 | |||||||||
400 | 31 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 250WFB-AD3 | 1450 | 500 | 28.5 | 75 | 5 | 250 | 200 | |
600 | 22.5 | |||||||||
720 | 18 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 250WFB-BD | 1450 | 350 | 45 | 90 | 5 | 250 | 200 | |
380 | 40 | |||||||||
400 | 37 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 250WFB-BD1 | 1450 | 300 | 50 | 90 | 5 | 250 | 200Z | |
350 | 47 | |||||||||
380 | 45 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 250WFB-BD2 | 1450 | 200 | 57.5 | 90 | 5 | 250 | 200 | |
260 | 55 | |||||||||
290 | 52.5 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 250WFB-BD3 | 1450 | 400 | 30 | 90 | 5 | 250 | 200 | |
628 | 24.5 | |||||||||
700 | 20 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 300WFB-AD | 1450 | 500 | 26.5 | 90 | 5 | 300 | 250 | |
550 | 25 | |||||||||
600 | 23.5 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 300WFB-AD1 | 1450 | 370 | 42 | 90 | 5 | 200 | 250 | |
390 | 35 | |||||||||
400 | 33 | |||||||||
430 | 31 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 300WFB-AD2 | 1450 | 600 | 30 | 132 | 5 | 300 | 250 | |
性能参数表(八)
规格型号 | 转速 n r/min | 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 配套功率 Kw | 允许吸深 ≤m | 吸液口径 mm | 出液口径 mm | ||||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 300WFB-AD2 | 1450 | 650 | 25 | 132 | 5 | 300 | 250 | ||
1000 | 18 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 300WFB-AD3 | 1450 | 350 | 50 | 110 | 5 | 300 | 250 | ||
400 | 47.5 | ||||||||||
450 | 45 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 300WFB-BD | 1450 | 300 | 57.5 | 110 | 5 | 300 | 250 | ||
320 | 55 | ||||||||||
345 | 52.5 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 300WFB-BD1 | 1450 | 678 | 55 | 45 | 5 | 300 | 250 | ||
780 | 47.5 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 300WFB-BD2 | 1450 | 900 | 30 | 37 | 5 | 300 | 250 | ||
740 | 40 | ||||||||||
590 | 50 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 300WFB-BD3 | 1450 | 600 | 57 | 75 | 5 | 300 | 250 | ||
750 | 45 | ||||||||||
850 | 40 | ||||||||||
978 | 35 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 300WFB-CD | 1450 | 860 | 42.5 | 55 | 5 | 300 | 250 | ||
2-4 | G.BXG | 300WFB-CD1 | 1450 | 700 | 57.5 | 55 | 5 | 300 | 250 | ||
780 | 52 | ||||||||||
890 | 45 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 350WFB-AD | 1450 | 550 | 26.5 | 110 | 5 | 350 | 300 | ||
600 | 25 | ||||||||||
790 | 23.5 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 350WFB-AD1 | 1450 | 580 | 35 | 90 | 5 | 350 | 300 | ||
690 | 33 | ||||||||||
820 | 31 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 350WFB-AD2 | 1450 | 450 | 42.5 | 75 | 5 | 350 | 300 | ||
500 | 40 | ||||||||||
550 | 37.5 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 350WFB-AD3 | 1450 | 500 | 50 | 55 | 5 | 350 | 300 | ||
535 | 47.5 | ||||||||||
590 | 45 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 350WFB-BD | 1450 | 306 | 57.5 | 45 | 5 | 350 | 300 | ||
356 | 55 | ||||||||||
400 | 52 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 350WFB-BD1 | 1450 | 840 | 55 | 75 | 5 | 350 | 300 | ||
950 | 48 | ||||||||||
1200 | 40 | ||||||||||
2-4 | G.BXG | 350WFB-BD2 | 1450 | 886 | 57.5 | 75 | 5 | 350 | 300 | ||
980 | 52.5 | ||||||||||
1186 | 45 | ||||||||||
性能参数表(九)
规格型号 | 转速 n r/min | 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 配套功率 Kw | 允许吸深 ≤m | 吸液口径 mm | 出液口径 mm | |||
类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
2-4 | G.BXG | 350WFB-BD3 | 1450 | 860 | 42 | 220 | 5 | 350 | 300 | |
1050 | 35 | |||||||||
1180 | 32 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 350WFB-CD | 1450 | 1200 | 35 | 250 | 5 | 350 | 300 | |
1320 | 32 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 350WFB-CD1 | 1450 | 1156 | 40 | 250 | 5 | 350 | 300 | |
1280 | 35 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 350WFB-CD2 | 1450 | 1128 | 45 | 280 | 5 | 350 | 300 | |
1050 | 50 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 350WFB-CD3 | 1450 | 1000 | 57.5 | 315 | 5 | 350 | 300 | |
1200 | 50 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 350WFB-ED | 1450 | 900 | 30 | 160 | 5 | 350 | 300 | |
1096 | 25 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 400WFB-ED1 | 1450 | 1140 | 30 | 220 | 5 | 350 | 300 | |
1370 | 25 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 400WFB-AD | 1450 | 1850 | 15 | 160 | 5 | 400 | 350 | |
1520 | 18 | |||||||||
1450 | 20 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 400WFB-AD1 | 1450 | 1680 | 10 | 200 | 5 | 400 | 350 | |
2-4 | G.BXG | 400WFB-AD2 | 1450 | 1600 | 75 | 375 | 5 | 400 | 350 | |
2-4 | G.BXG | 400WFB-AD3 | 1450 | 2050 | 55 | 375 | 5 | 400 | 350 | |
2-4 | G.BXG | 400WFB-BD | 1450 | 1700 | 20 | 220 | 5 | 400 | 350 | |
2085 | 15 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 400WFB-BD1 | 1450 | 1600 | 22.5 | 200 | 5 | 400 | 350 | |
2000 | 18 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 400WFB-BD2 | 1450 | 2226 | 20 | 250 | 5 | 400 | 350 | |
1880 | 25 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 400WFB-BD3 | 1450 | 1700 | 30 | 280 | 5 | 400 | 350 | |
2506 | 20 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 400WFB-CD | 1450 | 2308 | 8 | 132 | 5 | 400 | 350 | |
2-4 | G.BXG | 400WFB-CD1 | 1450 | 1880 | 12 | 160 | 400 | 350 | ||
2-4 | G.BXG | 400WFB-CD2 | 1450 | 2280 | 12 | 200 | 400 | 350 | ||
2-4 | G.BXG | 400WFB-CD3 | 1450 | 1905 | 18 | 200 | 5 | 400 | 350 | |
2-4 | G.BXG | 450WFB-AD | 1450 | 1650 | 35 | 315 | 5 | 450 | 400 | |
2880 | 20 | |||||||||
2-4 | G.BXG | 450WFB-AD1 | 1450 | 2890 | 5 | 280 | 5 | 450 | 400 | |
2-4 | G.BXG | 450WFB-BD | 1450 | 2825 | 8 | 132 | 5 | 450 | 400 | |
2-4 | G.BXG | 450WFB-BD1 | 1450 | 2825 | 12 | 200 | 5 | 450 | 400 | |
2-4 | G.BXG | 600WFB-AD | 1450 | 3400 | 8 | 160 | 5 | 600 | 500 | |
2-4 | G.BXG | 600WFB-BD | 1450 | 4280 | 8 | 200 | 5 | 600 | 500 | |
2-4 | G.BXG | 600WFB-CD | 1450 | 4020 | 5 | 110 | 5 | 600 | 500 | |
2-4 | G.BXG | 800WFB-AD | 1450 | 4520 | 5 | 132 | 5 | 800 | 600 | |
2-4 | G.BXG | 800WFB-BD | 1450 | 5480 | 5 | 160 | 5 | 800 | 600 | |
2-4 | G.BXG | 800WFB-CD | 1450 | 6850 | 5 | 200 | 5 | 800 | 600 | |